ペレット成分表
※各商品画像につきましては、各メーカー様のご協力をいただき掲載させていただいております。
ご協力いただきましたメーカー様には厚く御礼申し上げます。
| 商品名 | THE・PERFECT ONE ドワーフ専用フード | THE・PERFECT ONE ゴールデン専用フード | クリーンフード ドワーフ | クリーンフード ゴールデン | ハムスターフード 半生テイスト ドワーフ | ハムスターフード 半生テイスト ゴールデン | CASA ハムスターレシピ ドワーフ | CASA ハムスターレシピ ゴールデン | ジャンガリアンのたべやすい主食 | リス・ハムのおいしい主食 | ハムスターの主食 ジャンガリアンの主食PRO | ハムスターの主食 リス・ハムの主食PRO | ハムスターフード ビープレミアム ドワーフ | ハムスターフード ビープレミアム ゴールデン | 毎日野菜14種 ハムスター用 | 
 ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  | |
| 粗タンパク質 | 22.0%以上 | 16.5%以上 | 22.0%以上 | 16.5%以上 | 13.2%以上 | 10.6%以上 | 22.0%以上 | 16.5%以上 | 22.0%以上 | 22.0%以上 | 22.0%以上 | 22.0%以上 | 22.0%以上 | 16.5%以上 | 22.0%以上 | 
| 粗脂肪 | 5.0%以上 | 4.0%以上 | 5.0%以上 | 4.0%以上 | 2.9%以上 | 2.3%以上 | 5.0%以上 | 4.0%以上 | 5.0%以上 | 5.0%以上 | 5.0%以上 | 5.0%以上 | 5.0%以上 | 4.0%以上 | 5.0%以上 | 
| 粗繊維 | 7.0%以下 | 8.0%以下 | 7.0%以下 | 8.0%以下 | 7.9%以下 | 6.3%以下 | 7.0%以下 | 8.0%以下 | 7.0%以下 | 7.0%以下 | 7.0%以下 | 7.0%以下 | 7.0%以下 | 8.0%以下 | 7.0%以下 | 
| 粗灰分 | 8.5%以下 | 8.0%以下 | 8.5%以下 | 8.0%以下 | 6.2%以下 | 6.2%以下 | 8.5%以下 | 8.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 8.5%以下 | 8.0%以下 | 10.0%以下 | 
| 水分 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 23.6%以下 | 21.1%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 
| カルシウム | 1.0%以上 | 1.0%以上 | 1.0%以上 | 1.0%以上 | 1.0%以上 | 1.0%以上 | |||||||||
| リン | 0.7%以上 | 0.7%以上 | 0.7%以上 | 0.7%以上 | 0.7%以上 | 0.7%以上 | |||||||||
| Kcal/100g | 約352kcal | 約340kcal | 約352kcal | 約340kcal | 約300kcal | 約308kcal | 約352kcal | 約340kcal | 352kcal | 352kcal | 352kcal | 352kcal | 352kcal | 約340kcal | 約317kcal | 
| 備考 | 
| 商品名 | ハムスター プレミアムフード ドワーフ専用 | ハムスター プレミアムフード ゴールデン専用フ | 彩食健美 ハムスターブレンド ドワーフハムスター専用 | 彩食健美 ハムスターブレンド ゴールデンハムスター専用 | 
 ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  | |
| 粗タンパク質 | 19.0%以上 | 16.5%以上 | 18.5%以上 | 16.5%以上 | 
| 粗脂肪 | 2.5%以上 | 2.0%以上 | 8.0%以上 | 7.5%以上 | 
| 粗繊維 | 4.0%以下 | 4.0%以下 | 5.0%以下 | 6.0%以下 | 
| 粗灰分 | 5.0%以下 | 5.0%以下 | 5.0%以下 | 5.0%以下 | 
| 水分 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 
| カルシウム | 0.5%以上 | 0.5%以上 | 0.4%以上 | 0.3%以上 | 
| リン | 0.5%以上 | 0.5%以上 | 0.6%以上 | 0.5%以上 | 
| Kcal/100g | 359.3kcal | 346.9kcal | 373kcal | 353kcal | 
| 備考 | きな粉配合 | きな粉配合 | 
| 商品名 | ハムスターフード | ハムスターセレクション | ハムスターセレクションプロ パフォーマンス | ハムスターセレクションプロ メンテナンス | 
 ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  | |
| 粗タンパク質 | 19.0%以上 | 16.0%以上 | 17.5%以上 | 16.5%以上 | 
| 粗脂肪 | 6.0%以上 | 6.0%以上 | 8.5%以上 | 5.0%以上 | 
| 粗繊維 | 7.0%以下 | 6.0%以下 | 6.0%以下 | 12.0%以下 | 
| 粗灰分 | 10.0%以下 | 7.0%以下 | 7.0%以下 | 7.5%以下 | 
| 水分 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 
| カルシウム | 0.9%以上 | 0.7%以上 | 0.7%以上 | 0.6%以上 | 
| リン | 0.7%以上 | 0.5%以上 | 0.5%以上 | 0.5%以上 | 
| Kcal/100g | 360kcal | 360kcal | 375kcal | 325kcal | 
| 備考 | 
| 商品名 | ハムスターフード ヘルシープレミアム | ハムスターフード ヘルシープレミアム ハード | ハムスターフード スペシャル ソフトタイプ | ハムスターフード スペシャル ハードタイプ | 
 ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  | |
| 粗タンパク質 | 18.0%以上 | 19.5~23.5%以上 | 23.0%以上 | 23.0%以上 | 
| 粗脂肪 | 4.0%以上 | 3.5~5.5%以上 | 4.0%以上 | 3.0%以上 | 
| 粗繊維 | 12.0%以下 | 4.5~7.5%以下 | 5.0%以下 | 5.0%以下 | 
| 粗灰分 | 8.0%以下 | 6.0~8.0%以下 | 8.0%以下 | 8.0%以下 | 
| 水分 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 
| カルシウム | 0.8%以上 | 1.0~1.2%以上 | 1.0%以上 | 1.0%以上 | 
| リン | 0.6%以上 | 0.6~0.8%以上 | 0.9%以上 | 0.7%以上 | 
| Kcal/100g | 315kcal | 320kcal | 310kcal | 330kcal | 
| 備考 | 
| 商品名 | ハムスタープラス ダイエットメンテナンス | ハムスタープラス ダイエットライト | ハムスター ナチュラス ジャンガリアン | ハムスター ナチュラス ゴールデン | 
 ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  | |
| 粗タンパク質 | 18.0%以上 | 16.0%以上 | 20.0%以上 | 18.0%以上 | 
| 粗脂肪 | 5.0%以上 | 3.0%以上 | 5.0%以上 | 4.0%以上 | 
| 粗繊維 | 6.5%以下 | 7.0%以下 | 6.0%以下 | 6.0%以下 | 
| 粗灰分 | 7.0%以下 | 9.0%以下 | 7.0%以下 | 6.0%以下 | 
| 水分 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 8.0%以下 | 8.0%以下 | 
| カルシウム | 0.6%以上 | 0.8%以上 | 1.0%以上 | 1.0%以上 | 
| リン | 0.7%以上 | 0.7%以上 | ||
| Kcal/100g | 360kcal | 330kcal | 370kcal | 360kcal | 
| 備考 | 
| 商品名 | ひかりハムハム | ひかりムスター | 
 ![]()  |  ![]()  | |
| 粗タンパク質 | 18.0%以上 | 21.0%以上 | 
| 粗脂肪 | 2.0%以上 | 4.0%以上 | 
| 粗繊維 | 5.0%以下 | 6.0%以下 | 
| 粗灰分 | 11.0%以下 | 10.0%以下 | 
| 水分 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 
| カルシウム | ||
| リン | 0.4%以上 | 0.3%以上 | 
| Kcal/100g | 328/kcal | 330kcal | 
| 備考 | 
| 商品名 | テイストプラス 小松菜のペレット | PRO RICH TASTE ハムスター | Animal Premium Pack ハムスター | 
 ![]()  |  ![]()  |  ![]()  | |
| 粗タンパク質 | 15.3%以上 | 18.0%以上 | 18.0%以上 | 
| 粗脂肪 | 1.6%以上 | 4.0%以上 | 4.0%以上 | 
| 粗繊維 | 6.1%以下 | 6.0%以下 | 6.0%以下 | 
| 粗灰分 | 8.2%以下 | 7.5%以下 | 7.5%以下 | 
| 水分 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 
| カルシウム | 0.75%以上 | 0.75%以上 | |
| リン | 0.7%以上 | 0.7%以上 | |
| Kcal/100g | 320kcal | 350kcal | 350kcal | 
| 備考 | 
| 商品名 | 究極のハムスターフード ニュートリション | 
 ![]()  | |
| 粗タンパク質 | 27.8%以上 | 
| 粗脂肪 | 8.3%以下 | 
| 粗繊維 | 3.1%以下 | 
| 粗灰分 | 6.4%以下 | 
| 水分 | 7.9%以下 | 
| カルシウム | |
| リン | |
| Kcal/100g | 372kcal | 
| 備考 | 炭水化物 46.5% (可溶性無窒素物) | 
| 商品名 | メディハムスター | 
 ![]()  | |
| 粗タンパク質 | 20.0%以上 | 
| 粗脂肪 | 6.0%以上 | 
| 粗繊維 | 4.0%以下 | 
| 粗灰分 | 8.0%以下 | 
| 水分 | 8.0%以下 | 
| カルシウム | 0.5%以上 | 
| リン | |
| Kcal/100g | 365kcal | 
| 備考 | 
| 商品名 | エッセンシャル ハムスター&ジャービル | 
 ![]()  | |
| 粗タンパク質 | 15.0%以上 | 
| 粗脂肪 | 4.5%以上 | 
| 粗繊維 | 10.00~15.00 | 
| 粗灰分 | |
| 水分 | |
| カルシウム | 0.60~1.00% | 
| リン | |
| Kcal/100g | |
| 備考 | 
ハイペット株式会社
| 商品名 | 恵ハムスター | ハムスター・リスのまんま デリカブレンド | ハムスター・リスのまんま スペシャル | グリフリ生活 ドワーフハムスター専用 | グリフリ生活 ゴールデンハムスター専用 | 
 ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  | |
| 粗タンパク質 | 17.0%以上 | 15.0%以上 | 15.0%以上 | 17.0%以上 | 16.0%以上 | 
| 粗脂肪 | 3.0%以上 | 4.0%以上 | 4.0%以上 | 4.0%以上 | 3.0%以上 | 
| 粗繊維 | 5.0%以下 | 10.0%以下 | 5.0%以下 | 6.0%以下 | 8.0%以下 | 
| 粗灰分 | 6.0%以下 | 5.0%以下 | 5.0%以下 | 6.0%以下 | 7.0%以下 | 
| 水分 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 
| カルシウム | 0.7%以上 | 0.6%以上 | 0.6%以上 | ||
| リン | |||||
| Kcal/100g | 330kcal | 320kcal | 340kcal | 340kcal | 320kcal | 
| 備考 | 
その他
| 商品名 | ハムスターの主食 | オリジンス ハムスター&ジャービル | HAMSTER PERFECT FOOD ドワーフ | HAMSTER PERFECT FOOD ドゴールデン | HAMSTER PRO DWARF | HAMSTER PRO GOLDEN | HAMSTER PRO ドワーフ | HAMSTER PRO ゴールデン | ドワーフハムスター ペレット小粒 | リス・ハムペレット | ハムスターフードC<大人の子用> | ハムスターフードC小粒<大人の子用> | ハムスターフードM<若い子用> | ハムスターフードM小粒<若い子用> | ハムスターフードN<繁殖期用> | ハムハムフード | 
| メーカー名 | R.D.B | ベタファーム | ひごペットフレンドリー | ひごペットフレンドリー | アミーゴ | アミーゴ | 京都アニマルフード | 京都アニマルフード | BIG APPLE (三翔ペットフード) | BIG APPLE (三翔ペットフード) | ヘヴン | ヘヴン | ヘヴン | ヘヴン | ヘヴン | ZOO | 
 ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]() ![]() ![]() ![]()  |  ![]() ![]() ![]() ![]()  |  ![]() ![]()  | |
| 粗タンパク質 | 18.0%以上 | 17.0%以上 | 19.0%以上 | 16.5%以上 | 23.0%以上 | 18.5%以上 | 23.0%以上 | 18.5%以上 | 23.6% | 23.6% | 16.8% | 16.8% | 23.6% | 23.6% | 27.8% | |
| 粗脂肪 | 3.0%以上 | 8.0%以上 | 2.5%以上 | 2.0%以上 | 3.0%以上 | 2.5%以上 | 3.0%以上 | 2.5%以上 | 5.3% | 5.3% | 4.5% | 4.5% | 5.3% | 5.3% | 4.9% | |
| 粗繊維 | 4.0%以下 | 9.0%以下 | 4.0%以下 | 4.0%以下 | 5.0%以下 | 6.0%以下 | 5.0%以下 | 6.0%以下 | 2.9% | 2.9% | 4.2% | 4.2% | 2.9% | 2.9% | 4.4% | |
| 粗灰分 | 7.0%以下 | 6.9%以下 | 5.0%以下 | 5.0%以下 | 7.0%以下 | 7.0%以下 | 7.0%以下 | 7.0%以下 | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 7.7% | |
| 水分 | 9.7%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.6% | 7.7% | 7.7% | 6.8% | ||||||
| カルシウム | 0.5%以上 | 0.5%以上 | 0.8%以上 | 0.7%以上 | 0.8%以上 | 0.7%以上 | ||||||||||
| リン | 0.5%以上 | 0.5%以上 | 0.6%以上 | 0.45%以上 | 0.6%以上 | 0.45%以上 | ||||||||||
| Kcal/100g | 359.3kcal | 346.9kcal | 295kcal | 270kcal | 295kcal | 270kcal | 360kcal | 360kcal | 348kcal | 348kcal | 360kcal | 360kcal | 349kcal | |||
| 備考 | GEXプレミアムフードと同じ成分 | GEXプレミアムフードと同じ成分 | 製造が京都アニマルフード | 製造が京都アニマルフード | アミーゴと同じ | アミーゴと同じ | 全て未表示 | 


























































